Voorraad Prijzen | Bestelcode | R 1 | D | Rp 3 | Rp 4 | Giet Code | Int. Code | PN | Aantal Verpakking | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||
S | D | L | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2GE-0399-02 | R1/4 | 9 | 20 (S150) | 10 | 15 | 9 | 42,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2GE-0399-03 | R3/8 | 11,5 | 20 (S150) | 10 | 18 | 11,5 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2GE-0399-04 | R1/2 | 15 | 20 (S150) | 15 | 22 | 15 | 57,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2GE-0399-05 | R3/4 | 20 | 20 (S150) | 10 | 28 | 20 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2GE-0399-06 | R1 | 27 | 20 (S150) | 10 | 35 | 27 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2GE-0399-07 | R1.1/4 | 33 | 20 (S150) | 5 | 44 | 33 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2GE-0399-08 | R1.1/2 | 39,5 | 20 (S150) | 5 | 50 | 39,5 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2GE-0399-09 | R2 | 52 | 20 (S150) | 2 | 62 | 52 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2GE-0399-10 | R2.1/2 | 67 | 20 (S150) | 1 | 78 | 67 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2GE-0399-11 | R3 | 80 | 20 (S150) | 1 | 91 | 80 | 107,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2GE-0399N-02 | N1/4 | 9 | 20 (S150) | 10 | 15 | 9 | 42,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2GE-0399N-03 | N3/8 | 11,5 | 20 (S150) | 10 | 18 | 11,5 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2GE-0399N-04 | N1/2 | 15 | 20 (S150) | 15 | 22 | 15 | 57,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2GE-0399N-06 | N1 | 27 | 20 (S150) | 10 | 35 | 27 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2GE-0399N-07 | N1.1/4 | 33 | 20 (S150) | 5 | 44 | 33 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2GE-0399N-08 | N1.1/2 | 39,5 | 20 (S150) | 5 | 50 | 39,5 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2GE-0399N-09 | N2 | 52 | 20 (S150) | 2 | 62 | 52 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2GE-0399N-10 | N2.1/2 | 67 | 20 (S150) | 1 | 78 | 67 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2GE-0399N-11 | N3 | 80 | 20 (S150) | 1 | 91 | 80 | 107,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl