Voorraad Prijzen | Bestelcode | Rp 1 | R 2 | Rp 3 | Rp 4 | Giet Code | Int. Code | PN | Aantal Verpakking | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||
S1 | S2 | L | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2GE-0341-02 | G1/4 | R1/4 | 60 | 341 | 20 (S150) | 5 | 17 | 29 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2GE-0341-03 | G3/8 | R3/8 | 60 | 341 | 20 (S150) | 5 | 20 | 34 | 47,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2GE-0341-04 | G1/2 | R1/2 | 60 | 341 | 20 (S150) | 10 | 25 | 39 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2GE-0341-05 | G3/4 | R3/4 | 60 | 341 | 20 (S150) | 10 | 30 | 47 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2GE-0341-06 | G1 | R1 | 60 | 341 | 20 (S150) | 10 | 38 | 58 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2GE-0341-07 | G1.1/4 | R1.1/4 | 60 | 341 | 20 (S150) | 5 | 47 | 67 | 74,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2GE-0341-08 | G1.1/2 | R1.1/2 | 60 | 341 | 20 (S150) | 5 | 53 | 76 | 78,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2GE-0341-09 | G2 | R2 | 60 | 341 | 20 (S150) | 2 | 66 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2GE-0341-10 | G2.1/2 | R2.1/2 | 60 | 341 | 20 (S150) | 1 | 82 | 109 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2GE-0341-11 | G3 | R3 | 60 | 341 | 20 (S150) | 1 | 96 | 123 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2GE-0341N-02 | N1/4 | N1/4 | 60 | 341 | 20 (S150) | 5 | 17 | 29 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2GE-0341N-03 | N3/8 | N3/8 | 60 | 341 | 20 (S150) | 5 | 20 | 34 | 47,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2GE-0341N-04 | N1/2 | N1/2 | 60 | 341 | 20 (S150) | 10 | 25 | 39 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2GE-0341N-05 | N3/4 | N3/4 | 60 | 341 | 20 (S150) | 10 | 30 | 47 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2GE-0341N-06 | N1 | N1 | 60 | 341 | 20 (S150) | 10 | 38 | 58 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2GE-0341N-07 | N1.1/4 | N1.1/4 | 60 | 341 | 20 (S150) | 5 | 47 | 67 | 74,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2GE-0341N-08 | N1.1/2 | N1.1/2 | 60 | 341 | 20 (S150) | 5 | 53 | 76 | 78,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2GE-0341N-09 | N2 | N2 | 60 | 341 | 20 (S150) | 2 | 66 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2GE-0341N-11 | N3 | N3 | 60 | 341 | 20 (S150) | 1 | 96 | 123 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl