Voorraad Prijzen | Bestelcode | Diameter toevoer | Diameter ontluchting | Diameter vacuum | Cappaciteit 4,5bar | Luchtverbruik | Max Vacuum Druk | Druktoevoer | ||||||||||||||||
mm | mm | mm | l/min | l/min | kPa | bar | ||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-KZH05DL-06-06-06 | 6 | 6 | 6 | 8 | 13 | 48 | 4.5 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-KZH07DL-06-06-06 | 6 | 6 | 6 | 20 | 23 | 48 | 4.5 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-KZH10DL-06-06-08 | 6 | 6 | 8 | 34 | 46 | 48 | 4.5 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-KZH13DL-08-10-10 | 8 | 10 | 10 | 70 | 78 | 48 | 4.5 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-KZH15DL-10-12-12 | 10 | 12 | 12 | 75 | 95 | 53 | 4.5 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-KZH20DL-12-16-16 | 12 | 16 | 16 | 135 | 185 | 53 | 4.5 | ||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl