Voorraad Prijzen | Bestelcode | Diameter Zuigoppervlak | Binnen diameter | H | Aansluiting | |||||||||||||
mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-KC-ZP02US | 2 | 2.6 | 12 | 1.2 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-KC-ZP04US | 4 | 4.8 | 12 | 1.6 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-KC-ZP06US | 6 | 7 | 12 | 2.5 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-KC-ZP08US | 8 | 9 | 12 | 2.5 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-KC-ZP10US | 10 | 12 | 12 | 5 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-KC-ZP13US | 13 | 15 | 12 | 5 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-KC-ZP16US | 16 | 18 | 12.5 | 5 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-KC-ZP20US | 20 | 23 | 14 | 5 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-KC-ZP25US | 25 | 28 | 14 | 5 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-KC-ZP32US | 32 | 35 | 14.5 | 5 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-KC-ZP50US | 50 | 53 | 19.5 | 7 | |||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl