Voorraad Prijzen | Bestelcode | Steekcirkel S | Dikte Flens D | draad | Buitenmaat Flens | Buitenmaat Buis | Aantal en Diameter Boutgaten | |||||||||||||||
mm | mm | |||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-DN15-DF16B-12 | 65 | 14 | 1/2" | 95 | 21,3 | 4 x 14mm | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-DN20-DF16B-34 | 75 | 16 | 3/4" | 105 | 26,9 | 4 x 14mm | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-DN25-DF16B-1 | 85 | 16 | 1" | 115 | 33,7 | 4 x 14mm | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-DN32-DF16B-114 | 100 | 16 | 1.1/4" | 140 | 42,4 | 4 x 18mm | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-DN40-DF16B-112 | 110 | 16 | 1.1/2" | 150 | 48,3 | 4 x 18mm | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-DN50-DF16B-2 | 125 | 18 | 2" | 165 | 60,3 | 4 x 18mm | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-DN65-DF16B-212 | 145 | 18 | 2.1/2" | 185 | 76,1 | 8 x 18mm | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-DN80-DF16B-3 | 160 | 20 | 3" | 200 | 88,9 | 8 x 18mm | |||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl