Voorraad Prijzen | Bestelcode | RP 1 | RP 2 | RP 3 | RP 4 | Giet Code | Int. Code | PN, ISO Nr. | Aantal Karton | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||
a | b | c | D | d | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45091313 | 1/4 | 1/4 | 6 | 90 | A1 | 250 | 21 | 21 | 0,048 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45091717 | 3/8 | 3/8 | 6 | 90 | A1 | 200 | 25 | 25 | 0,060 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45092121 | 1/2 | 1/2 | 6 | 90 | A1 | 150 | 28 | 28 | 0,087 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45092727 | 3/4 | 3/4 | 6 | 90 | A1 | 80 | 33 | 33 | 0,150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45093232 | 1 | 1 | 6 | 90 | A1 | 100 | 38 | 38 | 0,230 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-45094242 | 1.1/4 | 1.1/4 | 6 | 90 | A1 | 60 | 45 | 45 | 0,400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45094848 | 1.1/2 | 1.1/2 | 6 | 90 | A1 | 50 | 50 | 50 | 0,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45096060 | 2 | 2 | 6 | 90 | A1 | 25 | 58 | 58 | 0,680 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45097676 | 2.1/2 | 2.1/2 | 6 | 90 | A1 | 15 | 69 | 69 | 1,200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45098989 | 3 | 3 | 6 | 90 | A1 | 10 | 78 | 78 | 1,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-45090114 | 4 | 4 | 6 | 90 | A1 | 4 | 96 | 96 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45091713 | 3/8 | 1/4 | 6 | 90 | A1 | 200 | 23 | 23 | 0,060 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45092113 | 1/2 | 1/4 | 6 | 90 | A1 | 150 | 24 | 24 | 0,073 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45092117 | 1/2 | 3/8 | 6 | 90 | A1 | 150 | 26 | 26 | 0,080 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45092717 | 3/4 | 3/8 | 6 | 90 | A1 | 100 | 28 | 28 | 0,110 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45092721 | 3/4 | 1/2 | 6 | 90 | A1 | 100 | 30 | 31 | 0,130 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45093217 | 1 | 3/8 | 6 | 90 | A1 | 150 | 30 | 32 | 0,160 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-45093221 | 1 | 1/2 | 6 | 90 | A1 | 150 | 32 | 34 | 0,173 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45093227 | 1 | 3/4 | 6 | 90 | A1 | 100 | 35 | 36 | 0,200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45094221 | 1.1/4 | 1/2 | 6 | 90 | A1 | 80 | 35 | 38 | 0,288 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45094227 | 1.1/4 | 3/4 | 6 | 90 | A1 | 80 | 36 | 41 | 0,288 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45094232 | 1.1/4 | 1 | 6 | 90 | A1 | 70 | 40 | 42 | 0,343 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45094821 | 1.1/2 | 1/2 | 6 | 90 | A1 | 80 | 36 | 43 | 0,313 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45094827 | 1.1/2 | 3/4 | 6 | 90 | A1 | 70 | 38 | 44 | 0,343 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45094832 | 1.1/2 | 1 | 6 | 90 | A1 | 60 | 42 | 46 | 0,383 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45094842 | 1.1/2 | 1.1/4 | 6 | 90 | A1 | 50 | 46 | 48 | 0,460 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45096021 | 2 | 1/2 | 6 | 90 | A1 | 55 | 38 | 48 | 0,436 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45096027 | 2 | 3/4 | 6 | 90 | A1 | 50 | 40 | 50 | 0,460 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45096032 | 2 | 1 | 6 | 90 | A1 | 50 | 44 | 52 | 0,480 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45096042 | 2 | 1.1/4 | 6 | 90 | A1 | 40 | 48 | 54 | 0,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45096048 | 2 | 1.1/2 | 6 | 90 | A1 | 35 | 52 | 55 | 0,657 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-45097648 | 2.1/2 | 1.1/2 | 6 | 90 | A1 | 23 | 55 | 63 | 1,043 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-45097660 | 2.1/2 | 2 | 6 | 90 | A1 | 23 | 61 | 66 | 1,043 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-45098948 | 3 | 1/2 | 6 | 90 | A1 | 20 | 58 | 71 | 1,200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-45098960 | 3 | 2 | 6 | 90 | A1 | 16 | 64 | 73 | 1,438 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45098976 | 3 | 2.1/2 | 6 | 90 | A1 | 15 | 72 | 76 | 1,667 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl