Voorraad Prijzen | Bestelcode | RP 1 | RP 2 | RP 3 | RP 4 | Giet Code | Int. Code | PN, ISO Nr. | Aantal Karton | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||
a | b | c | D | d | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45071713 | 3/8 | 1/4 | 3 | 240 | M2 | 250 | 30 | 0,044 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45072113 | 1/2 | 1/4 | 3 | 240 | M2 | 200 | 36 | 0,055 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45072117 | 1/2 | 3/8 | 3 | 240 | M2 | 200 | 36 | 0,065 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45072717 | 3/4 | 3/8 | 3 | 240 | M2 | 100 | 39 | 0,090 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45072721 | 3/4 | 1/2 | 3 | 240 | M2 | 100 | 39 | 0,110 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45073213 | 1 | 1/4 | 3 | 240 | M2 | 180 | 45 | 0,139 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45073217 | 1 | 3/8 | 3 | 240 | M2 | 190 | 45 | 0,126 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45073221 | 1 | 1/2 | 3 | 240 | M2 | 180 | 45 | 0,139 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45073227 | 1 | 3/4 | 3 | 240 | M2 | 150 | 45 | 0,160 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45074217 | 1.1/4 | 3/8 | 3 | 240 | M2 | 100 | 50 | 0,230 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45074221 | 1.1/4 | 1/2 | 3 | 240 | M2 | 100 | 50 | 0,240 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45074227 | 1.1/4 | 3/4 | 3 | 240 | M2 | 100 | 50 | 0,240 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45074232 | 1.1/4 | 1 | 3 | 240 | M2 | 100 | 50 | 0,240 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45074821 | 1.1/2 | 1/2 | 3 | 240 | M2 | 85 | 55 | 0,294 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45074827 | 1.1/2 | 3/4 | 3 | 240 | M2 | 85 | 55 | 0,294 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45074832 | 1.1/2 | 1 | 3 | 240 | M2 | 80 | 55 | 0,313 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45074842 | 1.1/2 | 1.1/4 | 3 | 240 | M2 | 75 | 55 | 0,320 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45076021 | 2 | 1/2 | 3 | 240 | M2 | 50 | 65 | 0,420 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45076027 | 2 | 3/4 | 3 | 240 | M2 | 50 | 65 | 0,420 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45076032 | 2 | 1 | 3 | 240 | M2 | 50 | 65 | 0,420 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45076042 | 2 | 1.1/4 | 3 | 240 | M2 | 50 | 65 | 0,460 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45076048 | 2 | 1.1/2 | 3 | 240 | M2 | 40 | 65 | 0,475 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45077632 | 2.1/2 | 1 | 3 | 240 | M2 | 30 | 74 | 0,733 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45077642 | 2.1/2 | 1.1/4 | 3 | 240 | M2 | 30 | 74 | 0,700 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45077648 | 2.1/2 | 1.1/2 | 3 | 240 | M2 | 30 | 74 | 0,733 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45077660 | 2.1/2 | 2 | 3 | 240 | M2 | 25 | 74 | 0,760 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45078932 | 3 | 1 | 3 | 240 | M2 | 25 | 80 | 1,040 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45078942 | 3 | 1.1/4 | 3 | 240 | M2 | 25 | 80 | 0,960 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45078948 | 3 | 1.1/2 | 3 | 240 | M2 | 25 | 80 | 0,960 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45078976 | 3 | 2.1/2 | 3 | 240 | M2 | 20 | 80 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-45711476 | 4 | 2.1/2 | 3 | 240 | M2 | 15 | 94 | 1,533 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-45711448 | 4 | 1.1/2 | 3 | 240 | M2 | 15 | 94 | 1,533 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-45711460 | 4 | 2 | 3 | 240 | M2 | 15 | 94 | 1,600 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45711489 | 4 | 3 | 3 | 240 | M2 | 15 | 94 | 1,467 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl