Voorraad Prijzen | Bestelcode | RP 1 | RP 2 | RP 3 | RP 4 | Giet Code | Int. Code | PN, ISO Nr. | Aantal Karton | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||
a | b | c | D | d | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45041713 | 3/8 | 1/4 | 45 | 241 | N4 | 400 | 20 | 0,020 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45042113 | 1/2 | 1/4 | 45 | 241 | N4 | 300 | 24 | 0,040 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45042117 | 1/2 | 3/8 | 45 | 241 | N4 | 300 | 24 | 0,033 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45042713 | 3/4 | 1/4 | 45 | 241 | N4 | 200 | 26 | 0,075 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45042717 | 3/4 | 3/8 | 45 | 241 | N4 | 200 | 26 | 0,070 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45042721 | 3/4 | 1/2 | 45 | 241 | N4 | 200 | 26 | 0,055 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45043217 | 1 | 3/8 | 45 | 241 | N4 | 200 | 29 | 0,120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45043221 | 1 | 1/2 | 45 | 241 | N4 | 220 | 29 | 0,114 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45043227 | 1 | 3/4 | 45 | 241 | N4 | 250 | 29 | 0,088 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45044217 | 1.1/4 | 3/8 | 45 | 241 | N4 | 100 | 29 | 0,230 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45044221 | 1.1/4 | 1/2 | 45 | 241 | N4 | 100 | 31 | 0,220 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45044227 | 1.1/4 | 3/4 | 45 | 241 | N4 | 120 | 31 | 0,192 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45044232 | 1.1/4 | 1 | 45 | 241 | N4 | 150 | 31 | 0,160 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45044821 | 1.1/2 | 1/2 | 45 | 241 | N4 | 90 | 31 | 0,278 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45044827 | 1.1/2 | 3/4 | 45 | 241 | N4 | 90 | 31 | 0,267 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45044832 | 1.1/2 | 1 | 45 | 241 | N4 | 100 | 31 | 0,240 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45044842 | 1.1/2 | 1.1/4 | 45 | 241 | N4 | 150 | 31 | 0,160 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45046021 | 2 | 1/2 | 45 | 241 | N4 | 60 | 35 | 0,050 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45046027 | 2 | 3/4 | 45 | 241 | N4 | 55 | 35 | 0,436 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45046032 | 2 | 1 | 45 | 241 | N4 | 55 | 35 | 0,418 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45046042 | 2 | 1.1/4 | 45 | 241 | N4 | 60 | 35 | 0,367 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45046048 | 2 | 1.1/2 | 45 | 241 | N4 | 80 | 35 | 0,313 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-45047621 | 2.1/2 | 1/2 | 45 | 241 | N4 | 40 | 40 | 0,600 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45047632 | 2.1/2 | 1 | 45 | 241 | N4 | 40 | 40 | 0,625 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45047642 | 2.1/2 | 1.1/4 | 45 | 241 | N4 | 36 | 40 | 0,667 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45047648 | 2.1/2 | 1.1/2 | 45 | 241 | N4 | 36 | 40 | 0,667 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45048932 | 3 | 1 | 45 | 241 | N4 | 24 | 44 | 1,042 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45048942 | 3 | 1.1/4 | 45 | 241 | N4 | 30 | 44 | 0,933 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45048948 | 3 | 1.1/2 | 45 | 241 | N4 | 27 | 44 | 0,926 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45048960 | 3 | 2 | 45 | 241 | N4 | 26 | 44 | 0,962 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45048976 | 3 | 2.1/2 | 45 | 241 | N4 | 30 | 44 | 0,667 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-45411432 | 4 | 1 | 45 | 241 | N4 | 15 | 51 | 1,333 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-45411442 | 4 | 1.1/4 | 45 | 241 | N4 | 15 | 51 | 1,667 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-45411448 | 4 | 1.1/2 | 45 | 241 | N4 | 15 | 51 | 1,467 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45411460 | 4 | 2 | 45 | 241 | N4 | 15 | 51 | 1,667 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2FF-45411476 | 4 | 2.1/2 | 45 | 241 | N4 | 13 | 51 | 1,846 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2FF-45411489 | 4 | 3 | 45 | 241 | N4 | 15 | 51 | 1,533 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl