Voorraad Prijzen | Bestelcode | Kastmaat [mm] Aansluiting | Schaal [bar] | Materiaal aansluiting | Materiaal Ruit | Klasse | Temperatuur | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | ||||||||||||||||||||||||||
ØD | G | b1 | b2 | D | SW | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-249000 | 100 | G1/2 | -1 + 0 | Messing | Glas | 1,0 | -20° - +60°C | 28,0 | 49,0 | 99,0 | 22 | 0,315 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-249001 | 100 | G1/2 | -1 + 0,6 | Messing | Glas | 1,0 | -20° - +60°C | 28,0 | 49,0 | 99,0 | 22 | 0,315 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-249002 | 100 | G1/2 | -1 + 1,5 | Messing | Glas | 1,0 | -20° - +60°C | 28,0 | 49,0 | 99,0 | 22 | 0,315 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-249003 | 100 | G1/2 | -1 + 3 | Messing | Glas | 1,0 | -20° - +60°C | 28,0 | 49,0 | 99,0 | 22 | 0,315 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-249004 | 100 | G1/2 | -1 + 5 | Messing | Glas | 1,0 | -20° - +60°C | 28,0 | 49,0 | 99,0 | 22 | 0,315 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-249005 | 100 | G1/2 | -1 + 9 | Messing | Glas | 1,0 | -20° - +60°C | 28,0 | 49,0 | 99,0 | 22 | 0,315 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-249006 | 100 | G1/2 | -1 + 15 | Messing | Glas | 1,0 | -20° - +60°C | 28,0 | 49,0 | 99,0 | 22 | 0,315 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-249007 | 100 | G1/2 | 0 - 0,6 | Messing | Glas | 1,0 | -20° - +60°C | 28,0 | 49,0 | 99,0 | 22 | 0,315 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-249008 | 100 | G1/2 | 0 - 1 | Messing | Glas | 1,0 | -20° - +60°C | 28,0 | 49,0 | 99,0 | 22 | 0,315 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-249009 | 100 | G1/2 | 0 - 1,6 | Messing | Glas | 1,0 | -20° - +60°C | 28,0 | 49,0 | 99,0 | 22 | 0,315 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-249010 | 100 | G1/2 | 0 - 2,5 | Messing | Glas | 1,0 | -20° - +60°C | 28,0 | 49,0 | 99,0 | 22 | 0,315 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-249011 | 100 | G1/2 | 0 - 4 | Messing | Glas | 1,0 | -20° - +60°C | 28,0 | 49,0 | 99,0 | 22 | 0,315 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-249012 | 100 | G1/2 | 0 - 6 | Messing | Glas | 1,0 | -20° - +60°C | 28,0 | 49,0 | 99,0 | 22 | 0,315 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-249013 | 100 | G1/2 | 0 - 10 | Messing | Glas | 1,0 | -20° - +60°C | 28,0 | 49,0 | 99,0 | 22 | 0,315 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-249016 | 100 | G1/2 | 0 - 16 | Messing | Glas | 1,0 | -20° - +60°C | 28,0 | 49,0 | 99,0 | 22 | 0,315 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-249025 | 100 | G1/2 | 0 - 25 | Messing | Glas | 1,0 | -20° - +60°C | 28,0 | 49,0 | 99,0 | 22 | 0,315 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-249040 | 100 | G1/2 | 0 - 40 | Messing | Glas | 1,0 | -20° - +60°C | 30,7 | 49,0 | 99,0 | 22 | 0,315 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-249060 | 100 | G1/2 | 0 - 60 | Messing | Glas | 1,0 | -20° - +60°C | 30,7 | 49,0 | 99,0 | 22 | 0,315 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-249100 | 100 | G1/2 | 0 - 100 | Messing | Glas | 1,0 | -20° - +60°C | 30,7 | 49,0 | 99,0 | 22 | 0,315 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-249250 | 100 | G1/2 | 0 - 250 | Messing | Glas | 1,0 | -20° - +60°C | 30,7 | 49,0 | 99,0 | 22 | 0,315 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-249400 | 100 | G1/2 | 0 - 400 | Messing | Glas | 1,0 | -20° - +60°C | 30,7 | 49,0 | 99,0 | 22 | 0,315 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-249600 | 100 | G1/2 | 0 - 600 | Messing | Glas | 1,0 | -20° - +60°C | 30,7 | 49,0 | 99,0 | 22 | 0,315 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-243610 | 100 | G1/2 | 0 - 1000 | Messing | Glas | 1,0 | -20° - +60°C | 30,7 | 49,0 | 99,0 | 22 | 0,315 | |||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl