Voorraad Prijzen | Bestelcode | Kastmaat [mm] Aansluiting | Schaal [bar] | Materiaal aansluiting | Materiaal Ruit | Klasse | Temperatuur | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | ||||||||||||||||||||||||||
ØD | G | b1 | b2 | D | SW | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-212000 | 40 | G1/8 | -1 + 0 | Messing | Kunststof | 2,5 | -20° - +60°C | 24,2 | 40,2 | 39,2 | 11 | 0,046 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-212002 | 40 | G1/8 | -1 + 1,5 | Messing | Kunststof | 2,5 | -20° - +60°C | 24,2 | 40,2 | 39,2 | 11 | 0,046 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-212003 | 40 | G1/8 | -1 + 3 | Messing | Kunststof | 2,5 | -20° - +60°C | 24,2 | 40,2 | 39,2 | 11 | 0,046 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-212004 | 40 | G1/8 | -1 + 5 | Messing | Kunststof | 2,5 | -20° - +60°C | 24,2 | 40,2 | 39,2 | 11 | 0,046 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-212005 | 40 | G1/8 | -1 + 9 | Messing | Kunststof | 2,5 | -20° - +60°C | 24,2 | 40,2 | 39,2 | 11 | 0,046 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-212006 | 40 | G1/8 | -1 + 15 | Messing | Kunststof | 2,5 | -20° - +60°C | 24,2 | 40,2 | 39,2 | 11 | 0,046 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-212008 | 40 | G1/8 | 0 - 1 | Messing | Kunststof | 2,5 | -20° - +60°C | 24,2 | 40,2 | 39,2 | 11 | 0,046 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-212009 | 40 | G1/8 | 0 - 1,6 | Messing | Kunststof | 2,5 | -20° - +60°C | 24,2 | 40,2 | 39,2 | 11 | 0,046 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-212010 | 40 | G1/8 | 0 - 2,5 | Messing | Kunststof | 2,5 | -20° - +60°C | 24,2 | 40,2 | 39,2 | 11 | 0,046 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-212011 | 40 | G1/8 | 0 - 4 | Messing | Kunststof | 2,5 | -20° - +60°C | 24,2 | 40,2 | 39,2 | 11 | 0,046 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-212012 | 40 | G1/8 | 0 - 6 | Messing | Kunststof | 2,5 | -20° - +60°C | 24,2 | 40,2 | 39,2 | 11 | 0,046 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 1ET-212013 | 40 | G1/8 | 0 - 10 | Messing | Kunststof | 2,5 | -20° - +60°C | 24,2 | 40,2 | 39,2 | 11 | 0,046 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-212016 | 40 | G1/8 | 0 - 16 | Messing | Kunststof | 2,5 | -20° - +60°C | 24,2 | 40,2 | 39,2 | 11 | 0,046 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-212025 | 40 | G1/8 | 0 - 25 | Messing | Kunststof | 2,5 | -20° - +60°C | 24,2 | 40,2 | 39,2 | 11 | 0,046 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-212040 | 40 | G1/8 | 0 - 40 | Messing | Kunststof | 2,5 | -20° - +60°C | 24,2 | 40,2 | 39,2 | 11 | 0,046 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-212060 | 40 | G1/8 | 0 - 60 | Messing | Kunststof | 2,5 | -20° - +60°C | 24,2 | 40,2 | 39,2 | 11 | 0,046 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-212160 | 40 | G1/8 | 0 - 160 | Messing | Kunststof | 2,5 | -20° - +60°C | 24,2 | 40,2 | 39,2 | 11 | 0,046 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-212250 | 40 | G1/8 | 0 - 250 | Messing | Kunststof | 2,5 | -20° - +60°C | 24,2 | 40,2 | 39,2 | 11 | 0,046 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 1ET-212400 | 40 | G1/8 | 0 - 400 | Messing | Kunststof | 2,5 | -20° - +60°C | 24,2 | 40,2 | 39,2 | 11 | 0,046 | |||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl