Voorraad Prijzen | Bestelcode | Ø D | R | Ø D | Steeksleutel | Inbus | Aantal Verpakking | Inbouwmaat [mm] en gewicht [g] | ||||||||||||||||||||||||||||
H | Ø D | L1 | L2 | A | M | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 0S-KQB2T23-M5 | 3,2 | M5 | 3,2 | 8 | 10 | 8 | 8,3 | 13,1 | 14,8 | 16 | 12 | 8,1 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 0S-KQB2T23-01S | 3,2 | R1/8 | 3,2 | 10 | 10 | 10 | 8,3 | 13,6 | 14,9 | 15,9 | 12 | 9,4 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 0S-KQB2T23-02S | 3,2 | R1/4 | 3,2 | 14 | 10 | 14 | 8,3 | 13,6 | 18,7 | 18,1 | 12 | 17,7 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 0S-KQB2T04-M5 | 4 | M5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 9,1 | 13,7 | 15,2 | 16,8 | 12,6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 0S-KQB2T04-01S | 4 | R1/8 | 4 | 10 | 10 | 10 | 9,1 | 14,4 | 15,3 | 16,7 | 12,6 | 10,4 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 0S-KQB2T04-02S | 4 | R1/4 | 4 | 14 | 10 | 14 | 9,1 | 14,4 | 19,1 | 18,9 | 12,6 | 18,8 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 0S-KQB2T06-M5 | 6 | M5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 11,4 | 14,7 | 16,3 | 19 | 13,6 | 11,9 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 0S-KQB2T06-01S | 6 | R1/8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 11,4 | 15,9 | 16,4 | 19 | 13,6 | 13,4 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 0S-KQB2T06-02S | 6 | R1/4 | 6 | 14 | 10 | 14 | 11,4 | 15,9 | 20,2 | 21,2 | 13,6 | 21,8 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 0S-KQB2T06-03S | 6 | R3/8 | 6 | 17 | 10 | 17 | 11,4 | 15,9 | 21,6 | 22,2 | 13,6 | 33,3 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 0S-KQB2T08-01S | 8 | R1/8 | 8 | 12 | 10 | 12 | 13,7 | 18,6 | 18,3 | 22 | 16,1 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 0S-KQB2T08-02S | 8 | R1/4 | 8 | 14 | 10 | 14 | 13,7 | 19,1 | 21,5 | 23,6 | 16,1 | 25,5 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 0S-KQB2T08-03S | 8 | R3/8 | 8 | 17 | 10 | 17 | 13,7 | 19,1 | 22,9 | 24,6 | 16,1 | 36,8 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 0S-KQB2T10-02S | 10 | R1/4 | 10 | 14 | 10 | 14 | 16,6 | 21 | 22,9 | 26,5 | 17 | 31,1 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 0S-KQB2T10-03S | 10 | R3/8 | 10 | 17 | 10 | 17 | 16,6 | 21 | 24,3 | 27,5 | 17 | 41,4 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 0S-KQB2T10-04S | 10 | R1/2 | 10 | 22 | 10 | 22 | 16,6 | 21 | 28,5 | 30,4 | 18,6 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 0S-KQB2T12-02S | 12 | R1/4 | 12 | 14 | 10 | 14 | 18,7 | 22,6 | 24 | 28,6 | 18,6 | 37,8 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 0S-KQB2T12-03S | 12 | R3/8 | 12 | 17 | 10 | 17 | 18,7 | 23,6 | 25,3 | 29,5 | 18,6 | 39,3 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 0S-KQB2T12-04S | 12 | R1/2 | 12 | 22 | 10 | 22 | 18,7 | 23,6 | 29,5 | 32,4 | 18,6 | 68,8 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 0S-KQB2T16-03S | 16 | R3/8 | 16 | 19 | 10 | 19 | 24,6 | 26,3 | 28 | 34,5 | 20,8 | 63,7 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 0S-KQB2T16-04S | 16 | R1/2 | 16 | 22 | 10 | 22 | 24,6 | 27,3 | 31,8 | 37 | 20,8 | 77,6 | |||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl