Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting[mm] | Druk (min) | Druk (max) Gas | Druk (max) Vloeistof | Kv [m3/h] | Spoel | Vermogen | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||
DN | Rp | a | b | c | d | e | f | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 0A-E106AV15///201 | 1,5 | G1/8 | 0 | 26 | 26 | 0,07 | 0A-201 | 10W | 40,5 | 73,5 | 10,5 | 20,5 | 21,5 | 30 | 0,300 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 0A-E106AV20///201 | 2,0 | G1/8 | 0 | 20 | 20 | 0,10 | 0A-201 | 10W | 40,5 | 73,5 | 10,5 | 20,5 | 21,5 | 30 | 0,300 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 0A-E106AV25///201 | 2,5 | G1/8 | 0 | 14 | 14 | 0,15 | 0A-201 | 10W | 40,5 | 73,5 | 10,5 | 20,5 | 21,5 | 30 | 0,300 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 0A-E106AV35///201 | 3,5 | G1/8 | 0 | 8 | 8 | 0,32 | 0A-201 | 10W | 40,5 | 73,5 | 10,5 | 20,5 | 21,5 | 30 | 0,300 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 0A-E106BV15///201 | 1,5 | G1/4 | 0 | 26 | 26 | 0,07 | 0A-201 | 10W | 40,5 | 73,5 | 10,5 | 20,5 | 21,5 | 30 | 0,300 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 0A-E106BV20///201 | 2,0 | G1/4 | 0 | 20 | 20 | 0,10 | 0A-201 | 10W | 40,5 | 73,5 | 10,5 | 20,5 | 21,5 | 30 | 0,300 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 0A-E106BV35///201 | 3,5 | G1/4 | 0 | 8 | 8 | 0,32 | 0A-201 | 10W | 40,5 | 73,5 | 10,5 | 20,5 | 21,5 | 30 | 0,300 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 0A-E106BV45///201 | 4,5 | G1/4 | 0 | 3,5 | 3,5 | 0,41 | 0A-201 | 10W | 40,5 | 73,5 | 10,5 | 20,5 | 21,5 | 30 | 0,300 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 0A-E106BV52///201 | 5,2 | G1/4 | 0 | 1,8 | 1,8 | 0,47 | 0A-201 | 10W | 40,5 | 73,5 | 10,5 | 20,5 | 21,5 | 30 | 0,300 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 0A-E106BV64///201 | 5,2 | G1/4 | 0 | 1 | 1 | 0,47 | 0A-201 | 10W | 40,5 | 73,5 | 10,5 | 20,5 | 21,5 | 30 | 0,300 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 0A-E106AV15///521 | 1,5 | G1/8 | 0 | 80 | 80 | 0,07 | 0A-521 | 27W | 40,5 | 73,5 | 10,5 | 20,5 | 21,5 | 36 | 0,380 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 0A-E106AV20///521 | 2,0 | G1/8 | 0 | 40 | 40 | 0,10 | 0A-521 | 27W | 40,5 | 73,5 | 10,5 | 20,5 | 21,5 | 36 | 0,380 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 0A-E106AV25///521 | 2,5 | G1/8 | 0 | 33 | 33 | 0,15 | 0A-521 | 27W | 40,5 | 73,5 | 10,5 | 20,5 | 21,5 | 36 | 0,380 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 0A-E106AV35///521 | 3,5 | G1/8 | 0 | 19 | 19 | 0,32 | 0A-521 | 27W | 40,5 | 73,5 | 10,5 | 20,5 | 21,5 | 36 | 0,380 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 0A-E106BV15///521 | 1,5 | G1/4 | 0 | 80 | 80 | 0,07 | 0A-521 | 27W | 40,5 | 73,5 | 10,5 | 20,5 | 21,5 | 36 | 0,380 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 0A-E106BV20///521 | 2,0 | G1/4 | 0 | 40 | 40 | 0,10 | 0A-521 | 27W | 40,5 | 73,5 | 10,5 | 20,5 | 21,5 | 36 | 0,380 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 0A-E106BV25///521 | 2,5 | G1/4 | 0 | 33 | 33 | 0,15 | 0A-521 | 27W | 40,5 | 73,5 | 10,5 | 20,5 | 21,5 | 36 | 0,380 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 0A-E106BV35///521 | 3,5 | G1/4 | 0 | 19 | 19 | 0,32 | 0A-521 | 27W | 40,5 | 73,5 | 10,5 | 20,5 | 21,5 | 36 | 0,380 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 0A-E106BV45///521 | 4,5 | G1/4 | 0 | 13 | 13 | 0,41 | 0A-521 | 27W | 40,5 | 73,5 | 10,5 | 20,5 | 21,5 | 36 | 0,380 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 0A-E106BV52///521 | 5,2 | G1/4 | 0 | 9 | 9 | 0,47 | 0A-521 | 27W | 40,5 | 73,5 | 10,5 | 20,5 | 21,5 | 36 | 0,380 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 0A-E106BV64///521 | 5,2 | G1/4 | 0 | 4,5 | 4,5 | 0,47 | 0A-521 | 27W | 40,5 | 73,5 | 10,5 | 20,5 | 21,5 | 36 | 0,380 | ||||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl